广东电脑办公椅价钱表格
广东电脑办公椅价钱表格
| 成交价格 | 成交数量 | 卖家 | 地域 | 成交时间 |
| — | — | — | — | — |
| ¥390.00 | 139张 | 广东君月家具制造有限公司 | 广东 广州市白云区 | 2025-01-06 |
| ¥456.00 | 1张 | 广州市金豹王家具有限公司 | 广东 广州市白云区 | 2025-01-12 |
| ¥789.90 | 5张 | - | 广东 | 2025-01-12 |
| ¥140.00 | 16笔 | 广东君月家具制造有限公司 | 广东 广州市白云区 | 2025-01-12 |
| ¥65.0 | 月销6张 | 佛山市方晟家具有限公司 | 广东 | 2025-01-12 |
| ¥265.0 | - | 广东君月家具制造有限公司 | 广东 | 2025-01-10 |
| ¥42.26 | 23笔 | 广州弘万供应链中心 | 广州市黄埔区 | 2025-01-11 |
| ¥41.72 | 41笔 | 广州孺检供应链管理中心 | 广州市黄埔区 | 2025-01-11 |
| ¥72.15 | 18笔 | - | 广东 | 2025-01-11 |
| ¥25.24 | 2笔 | 东莞市高埗宇隆商贸行 | 东莞市 | 2025-01-12 |
| ¥530.72 | 7笔 | 东莞市东城艾特斯家具厂 | 东莞市 | 2025-01-12 |
| ¥67.85 | 13笔 | 东莞市东城艾特斯家具厂 | 东莞市 | 2025-01-12 |
| ¥2097.50 | 13笔 | 东莞市寮步三顾缘家居用品厂 | 东莞市 | 2025-01-12 |
| ¥1289.60 | 2笔 | 东莞市东城艾特斯家具厂 | 东莞市 | 2025-01-12 |
| ¥839.80 | 10笔 | 东莞市东城艾特斯家具厂 | 东莞市 | 2025-01-12 |
| ¥158.00 | 145笔 | - | 广东 | 2025-01-16 |
| ¥79.00 | 8050笔 | - | 广东 | 2025-01-16 |
| ¥198.00 | 38笔 | - | 广东 | 2025-01-16 |
| ¥47.50 | 2015笔 | - | 广东 | 2025-01-16 |
| ¥95.00 | 149笔 | - | 广东 | 2025-01-16 |
| ¥84.00 | 848笔 | - | 广东 | 2025-01-16 |
| ¥79.00 | 4150笔 | - | 广东 | 2025-01-16 |
| ¥95.00 | 149笔 | - | 广东 | 2025-01-16 |
这些数据来源于2025年1月6日至1月16日之间的交易信息,价格已经根据时间进行了更新。
上一篇: 广东电脑办公椅价钱表
下一篇: 广东电脑办公椅公司排名